X5CrNi18-10 - (1.4301) / SUS 304 / X5CrNi18-9 / 301S21 / 0Cr18Ni9 / 17240 / 725
X5CrNi18-10 - 1.4301
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X5CrNi18-10 |
| Number | 1.4310 |
| Density | 7.9 g/cm³ |
| USA | 304 - 304N |
| Germany, DIN | X5CrNi18-9 |
| Japan, JIS | SUS304 |
| France, ANFOR | X5CrNi18-10 Z5CN18-09 Z6CN18-09 Z7CN18-09 |
| England, BS | 301S21 302S26 |
| Italy, UNI | X5CrNi18-10 |
| China, GB | 0Cr18Ni9 |
| Sweden, SS | 2333-02 |
| Poland, PN | 0H18N9 |
| Czechia, CSN | 17240 |
| Finland, SFS | 725 |
| Austria, ONORM | X5CrNi18-10S |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10222-5: 2000 |
| EN 10151: 2003 |
| EN 10216-5: 2014 |
| EN 10217-7: 2005 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10253-3: 2008 |
| EN 10253-4: 2008 |
| EN 10269-4: 1999 |
| EN 10272: 2007 |
| EN 10263-5: 2001 |
| EN 10250-4: 2000 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| EN 10088-5: 2009 |
| C | MAX 0.07 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 8 - 10.5 |
| P | max 0.045 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 17.5 - 19.5 |
| N | max 0.11 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 500 - 750 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 500 - 700 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT+C) | 780 - 820 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+At) | 195 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 190 - 235 |
| KV - Inpact energy (J) transverse (+A) | +20° - 60 | -196° - 60 |
| KV - Inpact energy (J) longitud (+A) | +20° - 100 |
| A - Min. elongation at fracture (%) (+A) | 35 - 45 |
| A - Min. elongation at fracture (%) longitud | 40 |
| Vickers Sertlik (HV) (+CR): | 220 - 450 |
| Brinell Sertlik (HB) (+A): | 215 |
| Brinell Sertlik (HB) (+AT): | 200 |


